公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
樂華娛樂 02306.HK | 2.620 | +11.489% | +16.96% | 22.22億 | 44.41 | 1.52 | N/A | 337.00% | 1,099.00% | 1,176.00% | |||||
騰訊音樂-SW 01698.HK | 73.800 | +2.643% | +5.96% | 2,286.18億 | 32.21 | 3.17 | 30.498% | 979.00% | 3,067.00% | 48.00% | |||||
網(wǎng)易雲(yún)音樂 09899.HK | 229.800 | +4.455% | +7.38% | 499.35億 | 28.90 | 4.59 | N/A | 1,534.00% | 1,984.00% | 6.00% | |||||
美圖公司 01357.HK | 7.450 | +10.698% | +15.68% | 340.18億 | 39.15 | 6.35 | 86.285% | 1,602.00% | 2,555.00% | 633.00% | |||||
中國儒意 00136.HK | 2.070 | -0.481% | -3.72% | 321.27億 | N/A | 1.71 | N/A | -117.00% | 478.00% | 1,081.00% | |||||
阿里影業(yè) 01060.HK | 1.060 | 0.000% | +35.90% | 316.68億 | 80.30 | 1.81 | N/A | 224.00% | 687.00% | 408.00% | |||||
貓眼娛樂 01896.HK | 7.850 | +0.641% | +7.53% | 90.38億 | 46.51 | 0.94 | 189.573% | 201.00% | 766.00% | 532.00% | |||||
數(shù)字王國 00547.HK | 0.400 | +1.266% | +1.27% | 31.92億 | N/A | 6.35 | N/A | -5,971.00% | -4,511.00% | 8,797.00% | |||||
IMAX CHINA 01970.HK | 8.170 | +0.740% | +2.25% | 27.73億 | 16.11 | 1.31 | N/A | 811.00% | 3,632.00% | 0.00% | |||||
大象未來集團(tuán) 02309.HK | 2.470 | +5.556% | -13.33% | 21.86億 | N/A | 4.39 | N/A | -3,988.00% | -10,083.00% | 13,699.00% | |||||
歡喜傳媒 01003.HK | 0.425 | +1.190% | +6.25% | 15.54億 | N/A | 1.35 | N/A | -2,259.00% | -79,408.00% | 492.00% | |||||
交個朋友控股 01450.HK | 0.900 | -1.099% | +1.12% | 12.46億 | 13.95 | 2.80 | N/A | 1,950.00% | 855.00% | 5,694.00% | |||||
檸萌影視 09857.HK | 2.520 | -0.395% | 0.00% | 9.11億 | N/A | 0.37 | N/A | -818.00% | -3,232.00% | 483.00% | |||||
星空華文 06698.HK | 2.110 | -3.653% | -1.40% | 8.41億 | N/A | 0.30 | N/A | -875.00% | -11,901.00% | 26.00% | |||||
美亞娛樂資訊 00391.HK | 0.100 | 0.000% | +2.04% | 5.92億 | N/A | 1.92 | N/A | -695.00% | -1,396.00% | 6,973.00% | |||||
羚邦集團(tuán) 02230.HK | 0.295 | -6.349% | +25.00% | 5.88億 | 11.57 | 1.00 | 48.235% | 833.00% | 1,181.00% | 162.00% | |||||
智數(shù)科技集團(tuán) 01159.HK | 4.300 | +26.844% | +50.88% | 5.09億 | N/A | N/A | N/A | -743.00% | 172.00% | N/A | |||||
中國創(chuàng)意控股 08368.HK | 0.800 | -13.043% | +56.86% | 4.62億 | 17.58 | 1.41 | N/A | 792.00% | 1,715.00% | 590.00% | |||||
稻草熊娛樂 02125.HK | 0.580 | +1.754% | +5.45% | 4.10億 | N/A | 0.22 | N/A | -12.00% | 261.00% | 1,653.00% | |||||
寰宇娛樂文化 01046.HK | 0.390 | 0.000% | -13.33% | 3.54億 | N/A | 1.15 | N/A | -992.00% | -697.00% | 363.00% | |||||
比高集團(tuán) 08220.HK | 3.330 | -2.346% | -6.98% | 3.42億 | N/A | N/A | N/A | -10,420.00% | -12,575.00% | N/A | |||||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |