公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
環(huán)球醫(yī)療 02666.HK | 5.300 | +2.515% | -0.75% | 100.25億 | 4.64 | 0.55 | 30.640% | 1,183.00% | 2,145.00% | 30,284.00% | ||
京東健康 06618.HK | 40.700 | -2.046% | +1.37% | 1,302.45億 | 28.90 | 2.22 | N/A | 754.00% | 841.00% | 47.00% | ||
京東健康-R 86618.HK | 36.950 | -2.763% | +0.68% | 1,182.44億 | 53.55 | 2.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
健康之路 02587.HK | 55.050 | +9.552% | +60.50% | 483.18億 | N/A | 200.33 | N/A | -11,839.00% | -2,157.00% | 2,796.00% | ||
平安好醫(yī)生 01833.HK | 7.770 | -4.192% | +9.90% | 167.94億 | 97.00 | 2.28 | 12,109.863% | 227.00% | 202.00% | 125.00% | ||
訊飛醫(yī)療科技 02506.HK | 120.200 | -3.531% | +0.33% | 145.30億 | N/A | 14.54 | N/A | -1,411.00% | -2,260.00% | 2,704.00% | ||
醫(yī)脈通 02192.HK | 15.180 | -8.111% | +20.86% | 111.25億 | 33.02 | 2.18 | 60.909% | 657.00% | 6,111.00% | 47.00% | ||
時(shí)代天使 06699.HK | 57.650 | -1.705% | +2.40% | 98.02億 | 103.13 | 2.66 | 67.979% | 256.00% | 494.00% | 305.00% | ||
海吉亞醫(yī)療 06078.HK | 15.600 | -5.911% | +1.83% | 96.49億 | 15.42 | 1.37 | N/A | 899.00% | 1,850.00% | 4,196.00% | ||
固生堂 02273.HK | 35.600 | -1.521% | -3.26% | 84.36億 | 26.52 | 3.40 | 40.220% | 1,291.00% | 1,263.00% | 2,140.00% | ||
今海醫(yī)療科技 02225.HK | 1.390 | +1.460% | +3.73% | 71.86億 | N/A | 39.60 | N/A | -5,648.00% | -3,474.00% | 4,566.00% | ||
醫(yī)渡科技 02158.HK | 6.320 | -6.370% | +9.72% | 67.18億 | N/A | 1.54 | N/A | -485.00% | -2,595.00% | 237.00% | ||
美麗田園醫(yī)療健康 02373.HK | 23.700 | +3.493% | +28.80% | 55.88億 | 22.40 | 5.56 | 49.140% | 2,418.00% | 1,343.00% | 7,734.00% | ||
華潤醫(yī)療 01515.HK | 4.050 | -1.220% | -1.70% | 52.52億 | 8.51 | 0.80 | 30.287% | 911.00% | 827.00% | 2,568.00% | ||
方舟健客 06086.HK | 3.810 | -4.988% | -6.16% | 51.06億 | N/A | 36.46 | N/A | -64,910.00% | -2,873.00% | 3,864.00% | ||
艾迪康控股 09860.HK | 6.600 | -4.624% | -0.75% | 47.89億 | 95.24 | 2.73 | N/A | 285.00% | 495.00% | 9,048.00% | ||
一脈陽光 02522.HK | 13.660 | -7.327% | -19.93% | 35.31億 | N/A | 3.14 | N/A | -315.00% | -303.00% | 3,975.00% | ||
完美醫(yī)療 01830.HK | 2.360 | -1.255% | +0.43% | 29.65億 | 9.39 | 5.96 | 125.298% | 6,348.00% | 2,835.00% | 5,401.00% | ||
?,斸t(yī)療 03309.HK | 1.770 | 0.000% | +4.12% | 22.16億 | N/A | 1.27 | -18.248% | -771.00% | -270.00% | 2,384.00% | ||
雲(yún)康集團(tuán) 02325.HK | 3.500 | -0.285% | -7.65% | 21.74億 | N/A | 1.79 | N/A | -6,922.00% | -10,422.00% | 9,382.00% | ||
朝聚眼科 02219.HK | 2.840 | 0.000% | +1.79% | 20.09億 | 9.44 | 0.82 | 83.056% | 842.00% | 1,945.00% | 941.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |