公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
永達汽車 03669.HK | 2.270 | -2.155% | -5.81% | 42.59億 | 20.29 | 0.29 | 125.085% | 145.00% | 64.00% | 3,423.00% | |||||
中升控股 00881.HK | 12.760 | -1.085% | +7.77% | 302.03億 | 8.88 | 0.61 | 47.178% | 686.00% | 338.00% | 8,716.00% | |||||
途虎-W 09690.HK | 20.050 | -0.496% | +7.56% | 164.55億 | 31.52 | 3.17 | N/A | 995.00% | 349.00% | 642.00% | |||||
喜相逢集團 02473.HK | 6.710 | -1.324% | +3.87% | 103.80億 | 244.00 | 11.87 | N/A | 486.00% | 1,460.00% | 27,888.00% | |||||
汽車街 02443.HK | 3.660 | -3.937% | -4.19% | 30.48億 | N/A | 3.09 | N/A | -1,328.00% | -2,328.00% | 2,155.00% | |||||
美東汽車 01268.HK | 2.140 | -4.931% | +2.88% | 28.81億 | N/A | 0.96 | -2.645% | -7,988.00% | -1,089.00% | 14,399.00% | |||||
冠轈控股 01872.HK | 4.030 | -0.983% | -3.13% | 22.63億 | N/A | 5.38 | N/A | -457.00% | -19.00% | 7,797.00% | |||||
陳唱國際 00693.HK | 1.100 | +0.917% | -1.79% | 22.15億 | 4.62 | 0.20 | 31.499% | 434.00% | 859.00% | 7,951.00% | |||||
正通汽車 01728.HK | 0.149 | +0.676% | +2.76% | 14.92億 | N/A | N/A | N/A | -7,415.00% | -265.00% | N/A | |||||
德銀天下 02418.HK | 1.850 | +1.648% | +1.09% | 10.22億 | 24.77 | 1.13 | 51.245% | 457.00% | 854.00% | 10,080.00% | |||||
和諧汽車 03836.HK | 0.600 | -3.226% | 0.00% | 9.14億 | N/A | 0.17 | N/A | -563.00% | -89.00% | 9,167.00% | |||||
太平洋網(wǎng)絡(luò) 00543.HK | 0.400 | 0.000% | 0.00% | 4.54億 | 9.76 | 0.61 | 118.140% | 629.00% | 775.00% | 6.00% | |||||
基石科技控股 08391.HK | 0.380 | 0.000% | -5.00% | 3.62億 | N/A | 292.31 | N/A | -1,160,330.00% | -8,500.00% | 2,274,191.00% | |||||
新耀萊 00970.HK | 0.550 | 0.000% | +12.24% | 3.10億 | N/A | 0.14 | N/A | -3,863.00% | -1,686.00% | 6,445.00% | |||||
中國環(huán)境資源 01130.HK | 0.620 | 0.000% | -6.06% | 3.03億 | N/A | 0.74 | N/A | -1,650.00% | -9,162.00% | 3,299.00% | |||||
百得利控股 06909.HK | 0.430 | 0.000% | -14.00% | 2.68億 | N/A | 0.10 | -133.820% | -92.00% | 47.00% | 2,571.00% | |||||
廣匯寶信 01293.HK | 0.086 | 0.000% | 0.00% | 2.44億 | 1.76 | 0.03 | N/A | 162.00% | 247.00% | 9,089.00% | |||||
新豐泰集團 01771.HK | 0.295 | 0.000% | -3.28% | 1.77億 | N/A | 0.07 | N/A | -945.00% | -106.00% | 9,440.00% | |||||
世紀(jì)聯(lián)合控股 01959.HK | 0.310 | 0.000% | -3.13% | 1.58億 | N/A | 1.47 | N/A | -8,967.00% | -689.00% | 14,517.00% | |||||
中建富通 00138.HK | 0.072 | +2.857% | -12.20% | 1.15億 | N/A | 0.17 | N/A | -5,893.00% | -4,896.00% | 23,393.00% | |||||
華億金控 08123.HK | 0.010 | 0.000% | 0.00% | 7.75千萬 | N/A | 5.26 | N/A | -66,410.00% | -29,617.00% | 19,122.00% | |||||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |