公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
科倫博泰生物-B 06990.HK | 344.000 | 0.000% | +8.31% | 539.57億 | N/A | 22.22 | N/A | -806.00% | -718.00% | 383.00% | |||||
信達(dá)生物 01801.HK | 78.000 | -1.266% | +30.98% | 1,288.24億 | N/A | 9.16 | N/A | -72.00% | 32.00% | 2,158.00% | |||||
中國生物製藥 01177.HK | 4.740 | 0.000% | +11.53% | 889.26億 | 23.29 | 2.62 | 34.398% | 1,095.00% | 2,562.00% | 3,038.00% | |||||
康方生物 09926.HK | 87.250 | 0.000% | +4.12% | 783.15億 | N/A | 10.81 | N/A | -755.00% | -1,715.00% | 5,800.00% | |||||
三生製藥 01530.HK | 21.900 | +0.229% | +13.71% | 525.47億 | 23.87 | 3.20 | 27.254% | 1,354.00% | 2,811.00% | 2,303.00% | |||||
藥明合聯(lián) 02268.HK | 42.750 | 0.000% | +10.47% | 514.22億 | 45.04 | 7.27 | N/A | 1,611.00% | 3,018.00% | 748.00% | |||||
諾誠健華 09969.HK | 13.560 | +3.040% | +30.38% | 238.78億 | N/A | 3.34 | N/A | -655.00% | -4,097.00% | 1,891.00% | |||||
和黃醫(yī)藥 00013.HK | 25.500 | 0.000% | +19.44% | 222.26億 | 74.47 | 3.77 | N/A | 496.00% | 28.00% | 1,182.00% | |||||
映恩生物-B 09606.HK | 240.000 | 0.000% | +18.81% | 211.29億 | N/A | N/A | N/A | -5,195.00% | -5,225.00% | N/A | |||||
綠葉製藥 02186.HK | 3.280 | +2.821% | +43.86% | 123.38億 | 24.59 | 0.82 | N/A | 333.00% | 2,313.00% | 7,292.00% | |||||
同源康醫(yī)藥-B 02410.HK | 23.550 | 0.000% | +6.80% | 86.25億 | N/A | 17.51 | N/A | -8,249.00% | -35,057,103.00% | 3,770.00% | |||||
MIRXES-B 02629.HK | 29.250 | +0.343% | -0.85% | 80.83億 | N/A | N/A | N/A | -4,427.00% | -39,819.00% | N/A | |||||
康寧傑瑞製藥-B 09966.HK | 8.280 | +0.608% | -6.55% | 79.67億 | 45.05 | 4.09 | N/A | 908.00% | 2,754.00% | 1,015.00% | |||||
復(fù)宏漢霖 02696.HK | 48.550 | +0.414% | +13.70% | 79.34億 | 30.24 | 8.23 | N/A | 2,723.00% | 1,692.00% | 12,106.00% | |||||
博安生物 06955.HK | 14.000 | +14.007% | +43.00% | 75.03億 | 96.42 | 4.29 | N/A | 445.00% | 1,457.00% | 4,170.00% | |||||
宜明昂科-B 01541.HK | 14.700 | +2.510% | +38.68% | 58.25億 | N/A | 8.29 | N/A | -4,652.00% | -42,231.00% | 2,009.00% | |||||
維昇藥業(yè)-B 02561.HK | 46.550 | 0.000% | -0.53% | 53.03億 | N/A | N/A | N/A | -7,553.00% | N/A | 98.00% | |||||
君實生物 01877.HK | 23.500 | +3.982% | +31.58% | 51.53億 | N/A | 3.70 | N/A | -2,181.00% | -6,532.00% | 4,986.00% | |||||
綠竹生物-B 02480.HK | 24.500 | 0.000% | +20.69% | 48.81億 | N/A | 5.42 | N/A | -1,971.00% | N/A | 791.00% | |||||
派格生物醫(yī)藥-B 02565.HK | 9.560 | 0.000% | -17.30% | 36.90億 | N/A | N/A | N/A | -14,693.00% | N/A | 3,629.00% | |||||
科笛-B 02487.HK | 11.180 | 0.000% | +30.91% | 35.66億 | N/A | 3.44 | N/A | -4,451.00% | -15,126.00% | 3,293.00% | |||||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |