公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-09 12:30:06 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
康聖環(huán)球 09960.HK | 1.330 | +5.055% | +0.76% | 13.75億 | N/A | 0.44 | -38.762% | -196.00% | -486.00% | 1,431.00% | ||
京東健康 06618.HK | 41.100 | +3.788% | +0.49% | 1,315.25億 | 29.18 | 2.24 | N/A | 754.00% | 841.00% | 47.00% | ||
京東健康-R 86618.HK | 37.550 | +5.035% | +0.54% | 1,201.64億 | 54.42 | 2.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
健康之路 02587.HK | 59.750 | +15.014% | +79.70% | 524.43億 | N/A | 217.43 | N/A | -11,839.00% | -2,157.00% | 2,796.00% | ||
平安好醫(yī)生 01833.HK | 7.100 | +3.801% | +1.43% | 153.46億 | 88.64 | 2.08 | 12,109.863% | 227.00% | 202.00% | 125.00% | ||
訊飛醫(yī)療科技 02506.HK | 123.500 | +2.066% | +6.37% | 149.28億 | N/A | 14.94 | N/A | -1,411.00% | -2,260.00% | 2,704.00% | ||
醫(yī)脈通 02192.HK | 14.660 | +1.664% | +27.26% | 107.44億 | 31.89 | 2.11 | 60.909% | 657.00% | 6,111.00% | 47.00% | ||
環(huán)球醫(yī)療 02666.HK | 5.450 | +0.926% | +2.64% | 103.09億 | 4.77 | 0.56 | 30.640% | 1,183.00% | 2,145.00% | 30,284.00% | ||
海吉亞醫(yī)療 06078.HK | 16.460 | +3.522% | +10.32% | 101.80億 | 16.27 | 1.45 | N/A | 899.00% | 1,850.00% | 4,196.00% | ||
時代天使 06699.HK | 57.300 | +2.321% | +3.39% | 97.42億 | 102.50 | 2.65 | 67.979% | 256.00% | 494.00% | 305.00% | ||
固生堂 02273.HK | 38.500 | +2.122% | +13.40% | 91.56億 | 28.68 | 3.68 | 40.220% | 1,291.00% | 1,263.00% | 2,140.00% | ||
醫(yī)渡科技 02158.HK | 6.660 | +2.304% | +20.65% | 70.80億 | N/A | 1.62 | N/A | -485.00% | -2,595.00% | 237.00% | ||
今海醫(yī)療科技 02225.HK | 1.320 | -1.493% | +4.76% | 68.24億 | N/A | 37.61 | N/A | -5,648.00% | -3,474.00% | 4,566.00% | ||
華潤醫(yī)療 01515.HK | 4.090 | +3.518% | +4.34% | 53.03億 | 8.59 | 0.80 | 30.287% | 911.00% | 827.00% | 2,568.00% | ||
方舟健客 06086.HK | 3.930 | +0.255% | +5.93% | 52.67億 | N/A | 37.61 | N/A | -64,910.00% | -2,873.00% | 3,864.00% | ||
美麗田園醫(yī)療健康 02373.HK | 22.050 | -3.712% | +21.29% | 51.99億 | 20.84 | 5.18 | 49.140% | 2,418.00% | 1,343.00% | 7,734.00% | ||
艾迪康控股 09860.HK | 6.800 | +0.147% | -0.87% | 49.34億 | 98.12 | 2.82 | N/A | 285.00% | 495.00% | 9,048.00% | ||
一脈陽光 02522.HK | 14.480 | -12.242% | -24.66% | 37.44億 | N/A | 3.33 | N/A | -315.00% | -303.00% | 3,975.00% | ||
完美醫(yī)療 01830.HK | 2.360 | +0.855% | +0.43% | 29.65億 | 9.39 | 5.96 | 125.298% | 6,348.00% | 2,835.00% | 5,401.00% | ||
雲(yún)康集團 02325.HK | 3.540 | -1.117% | -9.23% | 21.99億 | N/A | 1.81 | N/A | -6,922.00% | -10,422.00% | 9,382.00% | ||
?,斸t(yī)療 03309.HK | 1.720 | -0.578% | 0.00% | 21.55億 | N/A | 1.23 | -18.248% | -771.00% | -270.00% | 2,384.00% | ||
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |