公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-09 12:30:06 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
百勝中國(guó) 09987.HK | 350.200 | +3.182% | +4.85% | 1,304.81億 | 19.21 | 2.99 | 30.665% | 1,590.00% | 1,182.00% | 3,478.00% | ||
海底撈 06862.HK | 15.620 | +2.899% | +5.54% | 870.66億 | 16.89 | 7.85 | 97.113% | 4,512.00% | 1,601.00% | 5,912.00% | ||
達(dá)勢(shì)股份 01405.HK | 89.600 | +1.072% | -5.88% | 117.27億 | 198.85 | 4.90 | N/A | 246.00% | 365.00% | 6,991.00% | ||
特海國(guó)際 09658.HK | 16.500 | +2.996% | +8.13% | 107.30億 | 56.22 | 3.84 | N/A | 606.00% | 537.00% | 5,906.00% | ||
小菜園 00999.HK | 8.140 | -0.245% | -5.35% | 95.77億 | 13.57 | 3.81 | 57.167% | 2,399.00% | 1,559.00% | 3,426.00% | ||
大家樂集團(tuán) 00341.HK | 7.070 | +1.580% | +1.87% | 41.01億 | 12.43 | 1.43 | 100.176% | 1,140.00% | 573.00% | 8,442.00% | ||
綠茶集團(tuán) 06831.HK | 5.700 | -1.724% | -5.00% | 38.39億 | N/A | N/A | N/A | 4,543.00% | 1,209.00% | 14,310.00% | ||
九毛九 09922.HK | 2.520 | +2.024% | +9.09% | 35.22億 | 60.29 | 1.05 | 95.694% | 177.00% | 311.00% | 8,131.00% | ||
奈雪的茶 02150.HK | 1.260 | -0.787% | +14.55% | 21.48億 | N/A | 0.51 | N/A | -2,335.00% | -1,376.00% | 3,688.00% | ||
譚仔國(guó)際 02217.HK | 1.420 | -2.069% | -5.33% | 19.12億 | 23.87 | 1.30 | 22.689% | 543.00% | 436.00% | 5,486.00% | ||
海倫司 09869.HK | 1.460 | -2.013% | -10.98% | 18.48億 | N/A | 1.55 | -452.275% | -697.00% | -869.00% | 1,300.00% | ||
百福控股 01488.HK | 1.000 | 0.000% | -4.76% | 15.79億 | N/A | N/A | N/A | -9,688.00% | -4,378.00% | N/A | ||
太興集團(tuán) 06811.HK | 0.930 | +1.087% | -4.12% | 9.03億 | 14.90 | 1.00 | 200.321% | 671.00% | 351.00% | 11,798.00% | ||
味千(中國(guó)) 00538.HK | 0.770 | +1.316% | 0.00% | 8.40億 | N/A | 0.27 | -324.873% | -69.00% | -159.00% | 2,100.00% | ||
力寶華潤(rùn) 00156.HK | 0.750 | 0.000% | -8.54% | 6.89億 | N/A | 0.39 | N/A | -3,848.00% | -8,914.00% | 6,347.00% | ||
呷哺呷哺 00520.HK | 0.630 | -1.563% | -4.55% | 6.84億 | N/A | 0.83 | N/A | -5,176.00% | -669.00% | 16,684.00% | ||
大快活集團(tuán) 00052.HK | 5.050 | +0.398% | -0.98% | 6.54億 | 12.92 | 0.99 | 104.859% | 767.00% | 314.00% | 15,781.00% | ||
嚐高美集團(tuán) 08371.HK | 1.640 | -0.606% | +5.13% | 6.25億 | 6.87 | 2.68 | 53.997% | 3,903.00% | 1,202.00% | 20,058.00% | ||
翠華控股 01314.HK | 0.220 | +7.317% | +2.80% | 3.10億 | 7.69 | 0.61 | 122.378% | 771.00% | 76.00% | 4,821.00% | ||
稻香控股 00573.HK | 0.300 | +1.695% | +7.14% | 3.04億 | N/A | 0.27 | N/A | -464.00% | -63.00% | 3,554.00% | ||
力寶 00226.HK | 0.600 | 0.000% | +30.43% | 2.96億 | N/A | 0.04 | N/A | -2,022.00% | -7,592.00% | 2,675.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |