公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權益(%)▼ | 選擇比較 | ||
蜜雪集團 02097.HK | 530.500 | -6.189% | -8.38% | 2,013.88億 | N/A | N/A | N/A | 2,966.00% | 2,344.00% | 62.00% | |||
農(nóng)夫山泉 09633.HK | 39.300 | -1.132% | +3.29% | 1,978.62億 | 34.28 | 12.87 | 71.522% | 3,755.00% | 3,702.00% | 1,161.00% | |||
古茗 01364.HK | 25.800 | -6.691% | -10.10% | 613.57億 | N/A | N/A | N/A | 7,155.00% | 2,056.00% | 849.00% | |||
統(tǒng)一企業(yè)中國 00220.HK | 10.040 | -0.918% | -4.20% | 433.66億 | 22.05 | 3.04 | 102.526% | 1,380.00% | 823.00% | 216.00% | |||
華潤飲料 02460.HK | 13.260 | -0.151% | +0.30% | 318.00億 | 15.79 | 2.65 | 61.184% | 1,448.00% | 1,646.00% | 50.00% | |||
茶百道 02555.HK | 9.440 | -5.600% | -10.10% | 139.49億 | 26.38 | 3.36 | 169.473% | 1,208.00% | 1,309.00% | 270.00% | |||
滬上阿姨 02589.HK | 126.000 | +0.800% | 0.00% | 132.56億 | N/A | N/A | N/A | 2,778.00% | 1,384.00% | 1,064.00% | |||
維他奶國際 00345.HK | 9.410 | -3.388% | +1.29% | 100.98億 | 86.65 | 3.36 | 70.902% | 387.00% | 298.00% | 1,860.00% | |||
中國食品 00506.HK | 3.120 | +0.645% | -0.32% | 87.27億 | 9.54 | 1.27 | 49.725% | 1,332.00% | 868.00% | 132.00% | |||
巨星傳奇 06683.HK | 6.170 | +3.005% | +17.75% | 53.04億 | 85.22 | 5.07 | N/A | 588.00% | 1,501.00% | 182.00% | |||
天福 06868.HK | 3.120 | -0.637% | -1.58% | 33.81億 | 22.94 | 1.80 | 80.882% | 787.00% | 1,435.00% | 4,158.00% | |||
安德利果汁 02218.HK | 15.980 | -1.114% | -2.92% | 11.29億 | 20.04 | 1.98 | 33.334% | 985.00% | 1,844.00% | 0.00% | |||
捷榮國際控股 02119.HK | 0.560 | -1.754% | 0.00% | 4.04億 | 6.83 | 0.79 | 60.000% | 1,159.00% | 1,051.00% | 652.00% | |||
森美控股 00756.HK | 0.860 | 0.000% | 0.00% | 2.93億 | N/A | N/A | N/A | -973.00% | -613.00% | N/A | |||
鴻福堂 01446.HK | 0.395 | -1.250% | -4.82% | 2.59億 | N/A | 1.00 | N/A | -527.00% | -132.00% | 6,613.00% | |||
瀾滄古茶 06911.HK | 3.050 | 0.000% | 0.00% | 9.61千萬 | 3.29 | 0.35 | 29.275% | 794.00% | 1,998.00% | 3,821.00% | |||
英記茶莊集團 08241.HK | 0.106 | +2.913% | 0.00% | 3.83千萬 | N/A | 5.82 | N/A | -22,350.00% | -3,042.00% | 140,376.00% | |||
|
股票財務比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |