建銀國際發(fā)表報告,列出今年下半年港股十大焦點股,評級均為「優(yōu)於大市」:
股份│目標(biāo)價
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.584%) 沽空 $4.51億; 比率 12.212% │635元
網(wǎng)易(09999.HK) +4.400 (+2.151%) 沽空 $2.12億; 比率 34.381% │226.2元
小米-W(01810.HK) +1.200 (+2.245%) 沽空 $3.66億; 比率 7.056% │67元
泡泡瑪特(09992.HK) +0.200 (+0.077%) 沽空 $3.16億; 比率 14.648% │256元
零跑汽車(09863.HK) +0.050 (+0.091%) 沽空 $1.06千萬; 比率 4.185% │86.1元
招行(03968.HK) +1.450 (+2.849%) 沽空 $2.56億; 比率 26.028% │56元
山東黃金(01787.HK) -0.050 (-0.206%) 沽空 $3.96百萬; 比率 4.699% │27.3元
中船防務(wù)(00317.HK) -0.300 (-2.246%) 沽空 $39.32萬; 比率 0.734% │14元
信達生物(01801.HK) -1.350 (-1.665%) 沽空 $1.56億; 比率 11.891% │72元
京東健康(06618.HK) -0.200 (-0.485%) 沽空 $2.43千萬; 比率 17.892% │45.4元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-11 12:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |