中銀國際發(fā)表報告,列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至6月3日):
股份│總交投(港元)│淨買入(買入-沽售後)交投(港元)
阿里巴巴-W(09988.HK) +1.762 (+1.508%) 沽空 $2.83億; 比率 10.198% │6,773.07億元│931.12億元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.584%) 沽空 $4.51億; 比率 12.212% │7,793.7億元│361.98億元
美團-W(03690.HK) +0.900 (+0.623%) 沽空 $2.83億; 比率 9.184% │3,264.67億元│269.75億元
中移動(00941.HK) +0.150 (+0.171%) 沽空 $9.75百萬; 比率 2.126% │1,403.65億元│235.27億元
建行(00939.HK) +0.130 (+1.736%) 沽空 $1.06億; 比率 8.091% │329.52億元│148.31億元
中芯(00981.HK) +0.450 (+1.086%) 沽空 $5.88千萬; 比率 7.320% │5,084.18億元│114.79億元
快手-W(01024.HK) +0.900 (+1.463%) 沽空 $4.55億; 比率 25.239% │1,011.44億元│93.16億元
理想-W(02015.HK) -0.800 (-0.686%) 沽空 $2.44億; 比率 30.665% │462.9億元│46.3億元
小米-W(01810.HK) +1.200 (+2.245%) 沽空 $3.66億; 比率 7.056% │8,485.37億元│38.06億元
泡泡瑪特(09992.HK) +0.200 (+0.077%) 沽空 $3.16億; 比率 14.648% │606.04億元│36.44億元
華虹半導體(01347.HK) -0.200 (-0.635%) 沽空 $5.55千萬; 比率 13.747% │457.27億元│25.12億元
優(yōu)必選(09880.HK) +0.800 (+0.976%) 沽空 $3.64千萬; 比率 8.984% │312.79億元│19.14億元
阿里健康(00241.HK) -0.010 (-0.217%) 沽空 $2.39千萬; 比率 17.737% │158.78億元│14.72億元
康方生物(09926.HK) -3.550 (-3.684%) 沽空 $5.84千萬; 比率 8.968% │217.1億元│14.6億元
中興(00763.HK) +0.500 (+2.096%) 沽空 $1.39千萬; 比率 9.069% │231.88億元│14.55億元
融創(chuàng)中國(01918.HK) +0.010 (+0.694%) 沽空 $4.44百萬; 比率 3.526% │142.03億元│8.86億元
微盟(02013.HK) +0.020 (+1.087%) 沽空 $6.61百萬; 比率 5.759% │215.56億元│5.01億元
金山雲(yún)(03896.HK) -0.040 (-0.577%) 沽空 $5.62千萬; 比率 17.141% │152.88億元│1.18億元
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-11 12:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |