亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

美股
基金
外匯丶加密貨幣
滬丶深港通
港股
 
 
基金類型
基金公司
基金經(jīng)理
主題
地域分布
基金規(guī)模
累積表現(xiàn)
時期(適用于累積表現(xiàn))
管理費%
基金名稱
 
搜尋
 
重設


搜尋結果     
累積表現(xiàn)
年度表現(xiàn)
基金資料
基金名稱
最新資產(chǎn)
凈值價格
估值日期
夏普比率
累積表現(xiàn)
3年年度化波幅
比較
1個月
3個月
6個月
年初至今
1年
3年
5年
自發(fā)行以來
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 236.37 2025/06/06 N/A +5.76% +12.85% -3.97% -0.42% +1.95% +31.34% +77.17% +318.50% 10.70%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 409.33 2025/06/06 N/A +3.01% +9.46% -2.91% +2.29% -0.88% +34.59% +96.58% +309.33% 9.75%
東方匯理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
貝萊德印度基金 (美元) A2 54.08 2025/06/06 N/A +1.48% +9.19% -6.35% -3.51% -6.48% +21.20% +85.40% +196.17% 10.02%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 83.81 2025/06/06 0.63 +3.65% +10.61% -1.13% +2.06% +5.58% +38.76% +106.33% +738.10% 9.65%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 69.71 2025/06/06 N/A +4.09% +10.48% -4.56% -0.57% +3.87% +50.63% +127.22% +597.10% 9.96%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 186.28 2025/06/06 N/A +2.81% +9.05% -5.01% -1.54% +2.02% +49.92% +119.91% +1,762.80% 9.73%
匯豐環(huán)球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 317.49 2025/06/06 N/A +5.09% +12.43% -3.24% +1.73% +3.63% +43.70% +124.25% +3,074.86% 10.41%
摩根印度基金 (美元) 375.20 2025/06/06 0.00 +5.38% +11.33% -2.06% +1.27% +2.37% +25.91% +85.40% N/A 9.20%
摩根印度小型企業(yè)基金 (美元) 38.55 2025/06/06 0.00 +8.68% +11.58% -6.82% -3.91% +3.82% +37.63% +127.84% +285.50% 10.76%
施羅德環(huán)球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 348.07 2025/06/06 0.64 +3.77% +11.85% -3.54% +0.56% +0.56% +40.71% +104.35% +248.07% 10.92%
 
網(wǎng)站地圖
阿思達克財經(jīng)網(wǎng) 基金行情 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動態(tài)】【基金凈值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評級】
【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金凈值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】